Coverage for Denbighshire (DEN)
Denbighshire – 1841 / HO107
HO107 is the Public Record Office (now The National Archives) identifier for the England/Wales 1841 and 1851 Censuses
Piece | Place | Comprising | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|
1399 | Chirk | Brynkinalt, Chirk, Halton, Llanarmon, Llanarmon-D-C'iriog, Llanarmon-M'Mawr, Llaneadwalladr, Llangedwin, Llangedwyn, Lloran, Llowarch, Penyclawdd, Scrwgan | ||
1400 | Chirk | Bache, Cilcochwin, Crogen-Iddon, Crogen-w-Ladies, Cysyllte, Dinbren, Eglynos Eagle, Enwallo, Glyn-Traian, Havodgynfawr, Issa Trevor, Llangollen, Llangollen-Abbots, Llangollen-Fawr, Llangollen-Fechan, Llangollen-Traian, Nantygwryd, Pengwern, Rhysgog, Talygarth, Ucha Trevor, Vivod | ||
1401 | Chirk | Bodlith, Carreghova, Estynallan, Gartheryr, Glyn-Fechan, Henfache, Homlet, Isaf Benhadlaf, Isaf Nantyr, Isfoel Rhiwlas, Llan-y-Mynech, Llanrhaiadr, Llanrhaiadr-y-Mo'nt, Llansaintffraid-G'og, Llansilin, Lledrode, Lloran, Moelfre, Priddbwll, Sychart, Trebrys-Fach, Trebrys-Fawr, Trefeiliw, Trewern, Ucha-f-Benhadlaf, Uchaf Nantyr, Uchfoel Rhiwlas | ||
1402 | Isaled | Barog, Benaighn, Berron, Blaunau, Bodgonwch, Bodrach, Bodys-Gaw, Bodys-Gawen, Bont, Botreal, Cader, Carredfynydd, Cefn-Cymer, Cerrig-y-Dridion, Clieudeg, Clustyblaidd, Cornwall, Cwmpenanner, Dinas-Gadfel, Disgarth, Drebach, Dwy-Afon, Gwern-Howel, Gwernheurn, Gwmllwm, Gwytherin, Gysulog, Hafod-y-Maidd, Hafodmmos, Hendre, Henllan, Ifan, Llaeth-wryd, Llan, Llan-sannan Nan'tgy, Llanfairtalhaiarn, Llanfihangel-G-My', Llangwym, Llannefydd, Llanrhaidr-in-Kinm'h, Llech, Llechryd-Ty-Celyn, Llwyn, Llysan, Llysdimel, Maesyr-Odyn, Marchalad & Branar, Melai, Mofonog, Molfre, Nanerth, Nant-Haulog, Pant-y-Manus, Park, Penfron-chill, Pentre-Wern, Pentrevoelas Yspythy, Penyfoed, Plas, Prior, Pyally-Goed, Rhanhir, Rhoe-y-Mambrych, Segwryd, Tal-y-bryn, Talhairn, Tir-Evan, Trebarog, Trebrys, TrefyddBychain'Lewg, Llangerniew'Up & Low, Voel, Waun | ||
1403 | Isdulas | Abergele, Beniarth, Bettws-Abergele, Bettws-yn-Rhos, Bodlyman, Bodnod, Bodorryn, Bont, Botegwel, Brynffanigle, Capel Garmon, Cefn-y-Coed, Cilcen, Cilgwyn, Cilie, Colwyn, Cynnant, Dehenfryn, Dennant, Dinerth, Dinorben, Dolganned, Eglwys-fach, Esgorebrill, Garth-Garmon, Garthewin, Garthgyfanedd, Gurth-Gogo, Gwrych, Isaf Fowyn, Isaf Hendre-Gyda, Isaf Tybrith, Isaf & Uchaf Tywyn, Llaithfann, Llan, Llanddoget, Llanddulas, Llandillo-yn-Rhos, Llanelian, Llanfairtalhaiarn, Llanrwst, Llansaintffraid, Llwydcoed, Maesgwig, Mathebrwyd, Mochdre, Myford, Nant, Pennant, Rhiw, Sirior, St George, Tai, Trallwyn, Tre-Bwll, Tre-y-dre, Trellan, Trofarth, Turnan, Uchaf Hendre-Gyda, Uchaf Tybrith | ||
1404 | Ruthin | Aberwheeler, Astrad, Banker, Bodelgar, Bodfary, Bont-Uchel, Borough of Ruthin, Bryncume, Caerfedwin, Caltegfa, Cefn-y-gwndy, Cil-y-Groestwyd, Clocaenog, Coydiog, Derwen, Derwen-llanerch, Dregoch, Efenechtyd, Ffrithoed, Gales, Glan-clwyd, Gyffylliog, Hendre-wydd, Isaf & Uchaf Bodly'd, Llan-Rhiw-bebyl, LlanbedrDyffrin-Cl'w, Llandyrnog, Llanelidan, LlanfairDyffrin-Cl'w, Llanfwrog, Llanganhafal, Llangwyfan, Llanrhydd, Llanychan, Llanynys, Llwyn-y-Cyfin, Llwynedd, Nannerch, Nant-y-Nef, Pen-y-Coed, Penbedw, Penuchaf, Plas, Rhiwia, Rhos, Ruthin, Speddyd, Trefor, Treganol, Trepark, Tyn-Celyn | ||
1405 | Yale | Alltgymbyd, Benhadlen, Bodidris & Truam, Bodigre'r-Abbot, Bodigre'r-Yarll, Bodynwgdag, Bryn-Eglwys, Bryntangor, Chwyleiriog, Coedwrg, Creigiog-Uwch-Glan, Creiogiog-Is-Glan, Cyfnant, Cymmo, Erryrys, Fanybedwell, Gelligynnan, Gwaenyffymon, Gwrthrina, Llan, Llanaron, Llandegla, Llandynan, Llandysilio, Llanferras, Maesnrychen, Meriadog, St Asaph, Trefydd-Bycharn, Trer-llan, Wickwer, Wygfair | ||
1406 | Denbigh | Denbigh |
Denbighshire – 1861 / RG9
RG9 is the Public Record Office (now The National Archives) identifier for the England/Wales 1861 Census
Piece | Place | Comprising | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|
4277 | Hope | Allington, Brymbo, Burton, Gresford, Gwersyllt, Hope | Online | |
4278 | Hope | Hope, Marford & Hoseley, Tryddyn | Online | |
4279 | Holt | Bangor, Cacca Dutton, Church Shocklach, Dutton Diffeth, Dutton y Brian, Eyton, Holt, Marchwiel, Pickhill, Ridley, Royton, Sesswick, Shocklach Oviatt, Sutton, Threapwood, Worthenbury | Online | |
4280 | Ruabon | Belan, Dynhyllisa, Erbistock, Hafod, Moreton Below, Morton Anglecorum, Pentre Isa, Rhydallt, Ruabon | Online | |
4281 | Ruabon | Ruabon | Online | |
4282 | Ruabon | Dynhynlle Ucha, Morton Above, Ruabon | Online | |
4283 | Ruabon | Ruabon | Online | |
4284 | Wrexham | Abenbury Fawr, Abenbury Fechan, Acton, Bersham, Bieston, Borras Hovah, Borras Riffrey, Erlas, Gourton, Stansty | Online | |
4285 | Wrexham | Bersham, Broughton, Erthig, Esclusham Above, Esclusham Below | Online | |
4286 | Wrexham | Broughton, Minera | Online | |
4287 | Wrexham | Wrexham Regis | Online | |
4288 | Wrexham | Wrexham Abbot, Wrexham Regis | Online | |
4289 | Llanarmon | Alltgymbyd, Bodidris, Bodigre'r Abbot, Bodigre'r Yarll, Chwyleiriog, Creigiog Isglan, Creigiog Uwchglan, Gelligynnan, Llanarmon, Llanarmon - Llan, Llandegla, Llandegla - Llan, Llanferas, Llanferres | Online | |
4290 | Ruthin | Efenechtyd, Llanbedr, Llanfwrog, Llanrhydd, Llanrhydd Ucha, Llanychan, Ruthin | Online | |
4291 | Llanelidan | Derwen, Llanelidan, Llanfair D. C. | ||
4292 | Gyffylliog | Clocaenog, Clocaenog Isa, Clocaenog Ucha, Gyffylliog, Nantglyn - Blaenau, Nantglyn - Cwmllwm, Nantglyn - Hendre, Nantglyn - Plas | Online | |
4293 | Llanrhaiadr | Gartheryr, Llanrhaiadr, Llanynys, Trefeiliw | Online | |
4294 | Llandyrnog | Aberwheeler, Llandyrnog, Llangwyfan, Llangynhafal | Online | |
4295 | St Asaph | Bodelwyddan, Bodvari, Bryngwyn - Esgob, Cwm - Isglan, Cwm - Uwchglan, Faenol, Meliden, Pengwern, Trecastle, Tremeirchion | Online | |
4296 | St Asaph | Bryn y Wal, Brynbychan, Brynhedydd, Cefndy, Criccin, Pentre, Rhuddlan, Rhydorddwy, Rhyl, Trellewelyn, Yscawen, Ysgawen | Online | |
4297 | St Asaph | Bodengan, Brynpolyn, Cilowen, Cyrchynen, Gwernigron, Meiriadog, Rhyllon, Talar, Wigfair | Online | |
4298 | Abergele | Bach, Bodrochwyn, Bont, Bytreual, Cilia, Cornwall, Cynnant, Garthewin, Gwernglefryd, Malai | Online | |
4299 | Abergele | Abergele, Gwrych | Online | |
4300 | Denbigh | Denbigh | Online | |
4301 | Denbigh | Henllan | Online | |
4302 | Denbigh | Llansannan | Online | |
4303 | Llanrwst | Llanrwst | Online | |
4304 | Llanrwst | Eglwys Fach, Eglwysfach, Llanrwst, Maenan | Online | |
4305 | Llanrwst | Gwytherin, Llanddoget, Llangerniew, Maenan | Online | |
4306 | Bettws y Coed | Bettws y Coed, Dolyddelan, Dolyddelen, Gwydir, Gwydyr, Llanrhychwyn, Trefriw, Trefriw Quay | Online | |
4307 | Yspytty | Eidda, Gwernhowel, Penmachno, Pentrefoelas, Tir Ifan, Trebrys | Online |
Denbighshire – 1871 / RG10
RG10 is the Public Record Office (now The National Archives) identifier for the England/Wales 1871 Census
Piece | Place | Comprising | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|
5651 | Holt | Allington, Bangor, Burton, Caca Dutton, Church Shocklach, Dutton Diffeth, Dutton y Bran, Eyton, Gresford, Holt, Marchwiel, Pickhill, Ridley, Royton, Sesswick, Shocklach Oviatt, Sutton, Threapwood, Worthenbury | Online | |
5652 | Ruabon | Cristionydd Kenrick, Coed Cristionydd, Erbistock, Ruabon | Online | |
5653 | Ruabon | Dynhunlle Ucha, Moreton Above, Morton Above, Ruabon | Online | |
5654 | Wrexham | Abenbury Fawr, Abenbury Vechan, Brymbo, Gwersyllt | Online | |
5655 | Wrexham | Acton, Bersham, Bieston, Borras Hovah, Borras Riffre, Broughton, Erlas, Gourton, Llay, Stansty | Online | |
5656 | Wrexham | Broughton, Erddig, Esclusham Below, Minera | Online | |
5657 | Wrexham | Esclusham Above, Wrexham Abbot, Wrexham Regis | Online | |
5658 | Wrexham | Bersham, Broughton, Erthig, Stansty, Wrexham Regis | Online | |
5659 | Llanarmon | Alltgymbyd, Benhadlen, Bodidris, Bodigre Abbot, Bodigre Iarll, Chwleiriog, Creigiog Isglan, Creigiog Uwchglan, Cyfnant, Gelligynnan, Gwaenyffynnon, Llanarmon, Llandegla - Tref. B., Llandegla - Llan | Online | |
5660 | Llanarmon | Erryrys, Llanferres | Online | |
5661 | Ruthin | Bodynharad Isa, Bodynharad Ucha, Galltegfa, Llanbedr, Llanfwrog, Llanychan | Online | |
5662 | Ruthin | Efenechtyd, Llanrhydd, Ruthin | Online | |
5663 | Llanelidan | Derwen, Llanelidan, Llanfair, Llanfair - Derwen, Llanfair - Eyarth, Llanfair - Garthgyn. | Online | |
5664 | Gyffylliog | Clocaenog, Gyffylliog, Nantglyn | Online | |
5665 | Llanrhaiadr | Llanrhaiadr, Llanynys, Rhydonen, Trebachymbyd | Online | |
5666 | Llandyrnog | Aberwheeler, Llandyrnog, Llanganhafal, Llangwyfan | Online | |
5667 | St Asaph | Bodfary, Brynbychan, Criccin, Cwm - Isglan, Cwm - Uwchglan, Dymeirchion, Dyserth, Meliden, Nant, Prestatyn, Ysgawen | Online | |
5668 | St Asaph | Brynywal, Brynhedydd, Cefndy, Pentre, Rhuddlan, Rhydorddwy, Rhyl, Trellywelyn | Online | |
5669 | St Asaph | Bodelwyddan, Bodeugan, Brynpolyn, Cilowen, Cyrchynan & Rhyllon, Faenol, Gwernglefryd, Gwernigron, Meriadog, Pengwern, St Asaph, Talar, Wigfair | Online | |
5670 | Abergele | Bettws yn Rhos, Llanddulas, Llanfairtalhaiarn, St George | Online | |
5671 | Abergele | Abergele | Online | |
5672 | Denbigh | Denbigh | Online | |
5673 | Denbigh | Denbigh, Henllan | Online | |
5674 | Denbigh | Henllan, Llannefydd | Online | |
5675 | Denbigh | Denbigh, Llansannan | Online | |
5676 | Llanrwst | Llanrwst, Maenan, Ty Brith | Online | |
5677 | Llanrwst | Bodgynwch, Bodnod, Cefnycoed, Eglwysbach, Eglwysfach, Esgorebrill, Garthgarmon, Gwytherin, Llanddoget, Llangerniew, Llanrwst, Pennant | Online | |
5678 | Bettws y Coed | Bettws y Coed, Dolyddelen, Gwydyr, Llanrhychwyn, Trewydir, Trefriw | Online | |
5679 | Yspytty | Eidda, Gwernhowel, Penmachno, Pentrevoelas, Tir Ifan, Trebrys | Online |
Denbighshire – 1891 / RG12
RG12 is the Public Record Office (now The National Archives) identifier for the England/Wales 1891 Census
Piece | Place | Comprising | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|
4611 | Malpas | Allington, Bangor Is-Coed FLN, Burton, Cacca Dutton, Dutton Diffeth, Dutton-y-Bran, Eyton, Gresford, Holt, Marchwiel, Pickhill, Ridley, Royton, Sesswick, Shocklach Church CHS, Shocklach Oviatt CHS, Sutton CHS, Threapwood CHS, Threapwood FLN, Worthenbury FLN | Online | |
4612 | Ruabon | Erbistock, Ruabon | Online | |
4613 | Ruabon | Ruabon | Online | |
4614 | Wrexham | Abenbury Fawr, Acton, Bersham, Bieston, Borras Hovah, Borras Riffre, Gourton, Stansty | Online | |
4615 | Wrexham | Broughton, Brymbo | Online | |
4616 | Wrexham | Brymbo, Gwersyllt, Minera | Online | |
4617 | Wrexham | Eclusham Above, Eclusham Below, Gwersyllt, Llay, Wrexham Regis | Online | |
4618 | Wrexham | Wrexham Regis | Online | |
4619 | Wrexham | Wrexham Regis | Online | |
4620 | Llanarmon | Llanarmon, Llandegla, Llanferres | Online | |
4621 | Ruthin | Efenechtyd, Llanbedr, Llanfwrog, Llanrhydd, Llanychan, Ruthin | Online | |
4622 | Llanelidan | Derwen, Llanelidan, Llanfair, Llanfair D. C. | Online | |
4623 | Gyffylliog | Clocaenog, Gyffylliog, Nantglyn | Online | |
4624 | Llanrhaiadr | Llanrhaiadr, Llanynys | Online | |
4625 | Llandyrnog | Aberwheeler, Llandyrnog, Llanganhafal, Llangwyfan | Online | |
4626 | St Asaph | Bodfari FLN, Cwm FLN, Dymeirchion FLN, Dyserth FLN, Meliden FLN, Rhuddlan FLN | Online | |
4627 | St Asaph | Rhuddlan FLN, St Asaph FLN | Online | |
4628 | Abergele | Abergele, Bettws yn Rhos, Llanddulas, Llanfairtalhaiarn, St George | Online | |
4629 | Denbigh | Denbigh, Henllan | Online | |
4630 | Denbigh | Henllan, Llannefydd, Llansannan | Online | |
4631 | Llanrwst | Garthgyfanedd, Llanrwst | Online | |
4632 | Llanrwst | Eglwysbach, Gwytherin, Llandoget, Llangerniew, Maenan CAE | Online | |
4633 | Bettws y Coed | Bettws y Coed CAE, Dolwyddelen CAE, Llanrwst CAE, Llanrhychwyn CAE, Trefriw CAE | Online | |
4634 | Yspytty | Eidda CAE, Gwernhywel CAE, Penmachno CAE, Pentrefoelas CAE, Tir Ifan CAE | Online |